| 显示描述 | 
 | 
| 井段:706.00~758.00m,钻时4.1↘0.5min/m, | Интервал :706.00~758.00,скорость проходки 4.1↘0.5min/m, | 
| 录井全烃0.06﹪↗0.13﹪, C1:0.04%↗0.07%, | TG0.06﹪↗0.13﹪, C1:0.04%↗0.07%,C2:0↗0.006﹪, | 
| C2:0↗0.006﹪,iC4:0%↗0.002﹪,nC4: 0%↗0.004﹪, | iC4:0%↗0.002﹪,nC4: 0%↗0.004﹪, | 
| 钻井液密度:1.18g/cm3,粘度:98s, | Удельный вес раствора:1.18г/см3,вязкость:98с, | 
| 其它参数无变化, | другие парамеры нет вариации, | 
| 槽面无显示, | на выходе не сопровождается появлением обзор, | 
| 槽面油花5%,气泡3%, | на выходе по поверхности раствора жидкие нефти-5%, пузырёк-3%, | 
| 岩性: | Характер породы: | 
| 灰白色荧光含砾砂岩、 | Серо-белые флуоресцентные песчаники с дресвами, | 
| 灰白色油迹含砾砂岩, | Серо-белые песчаники с дресвами нефтеследа, | 
| 层位:白垩系。 | Стратиграфия :Юра . | 
| 
 | 
 | 
| 后效 | 
 | 
| 5日13:00下钻至井深886.00m,开泵循环, | 5-ого 13:00 Спуск до забоя ,Промывка, | 
| 13:10见显示,13:23显示达最高, | 13:10 нефтегазовый обзор открылся,13:23 до максимума , | 
| 录井全烃0.03%↗0.58%,甲烷0.01%↗0.57%, | TG:0.03%↗0.58%,С1:0.01%↗0.57%, | 
| 钻井液密度1.19g/cm3,粘度76s, | Удельный вес раствора:1.19г/см3.,вязкость:98с, | 
| 计算油气上串速度7.7m/h。 | скорость вверха по нефтегазу:7.7м/ч. | 
| 
 | 
 | 
| 备注中数据填写样本 | 
 | 
| 1、 井斜数据: | 1、Данные инклинометрии: | 
| 最大井斜1.836°,方位340.07° | Угол искривления маки скважины-1.836°,Азимут-340.07°, | 
| ,所在井深1010.00m。 | Глубина-1010.00м。 | 
| 
 | 
 | 
| 2、 井斜数据: | 1、Данные инклинометрии: | 
| 井斜2.51°,测深2500.00m。 | Угол искривления скважины-2.51°, Глубина-2500.00м。 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 含油岩屑表示方法 | 颜色表示提醒你注意含油情况所放位置,无其它意义 | 
| 灰色 荧光 细砂岩 | Серые флуоресцентные песчаники | 
| 灰色 油迹 细砂岩 | Серые песчаники нефтеследа | 
| 灰色 油斑 细砂岩 | Серые нефтепятнистые песчаники | 
| 灰色 油浸 细砂岩 | Серые нефтепропитанные песчаники | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 英语
英语 日语
日语 韩语
韩语 法语
法语 德语
德语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语
