| 开钻时间 | Начало бурения: | 目录 | Содержание | 
| 井名 | Название скважины: | 本井信息 | Информация о скважине | 
| 井别 | Категория: | 常规信息 | Общие сведения | 
| 洲 | Область: | 传感器 | датчики | 
| 地区、区域 | Район: | 参数记录、安装位置 | Регистрируемые параметры | 
| 油田、矿床 | Месторождение: | 设备 | оборудование | 
| 设计层位 | Проектный горизонт: | 岩屑取样 | Отбор шлама | 
| 海拔高度 | Альтитуда ротора | 完成的录井项目 | Выполненный комплекс | 
| 补心高 | Превышение стола ротора: | 
 | 
 | 
| 钻井设备 | Буровая установка: | 仪器和设备 | Аппаратура и оборудование | 
| 完井时间 | окончание исследований | 外部设备 | Периферийное оборудование | 
| 完钻时间 | Окончание бурения | 附属设施 | Дополнительное оборудование | 
| 完钻时间 | Окончен | 地质组件 | Геологический модуль | 
| 探井 | Разведочная | 钻井液参数 | Параметры бурового р-ра | 
| 区块 | площади | 引鞋 | Башмак | 
| 阿特劳区 | Атырауская | 浮箍 | ЦКОД | 
| 深度 | глубина | 套管 | колонны | 
| 设计深度 | Проектная глубина | 套管结构、套管记录 | Конструкция колонны | 
| 实际深度、实钻深度 | Фактическая глубина | 钢级 | Марка стали | 
| 井身结构、开孔直径 | Диаметр открытого ствола | 壁厚 | Толщина стенки | 
| 套管程序 | Диаметр обсадной колонны | 单根长 | Мера труб | 
| 钻井承包商 | Буровой подрядчик | 累计长度 | Нарастающая длина | 
| 泥浆公司 | Компания по растворам | 套管在转盘面以上的高度 | Превышение колонны над столом ротора | 
| 录井 | Газовый каротаж | 套管鞋深度 | Башмак колонны находится на глубине | 
| 泥浆、钻井液 | раствор | 浮箍深度 | ЦКОД находится на глубине | 
| 测井公司 | Компания по каротажу | 加重 | утяжелили | 
| 测井公司、测井 | Каротаж | 基本数据 | Основные параметры | 
| 固井公司 | Компания по цементажу | 设计依据 | Обоснование проекта | 
| 固井公司、固井 | цементаж | 勘探目的 | Цель бурения | 
| 地质录井公司 | Компания по ГТИиГК | 基本数据 | Основные данные | 
| 进尺 | Проходка за сутки(m) | 井别 | Тип скважины | 
| 工程参数 | режим бурения | 预探井 | рекогностировочный | 
| 泥浆参数 | парамеры буровых растворов | 图例 | Условные обозначения | 
| 油气显示 | Газонефтепроявление(%) | 乌拉尔-伏尔加 | Урал-волка | 
| 层位 | отложение | 联入 | Пощадка обсадной | 
| 岩性简述 | характер породы | 封隔器位置 | Пакер находится на глубине | 
| 油气水综述 | Описание газонефтеводопроявления | 扣型 | Присоединительная резьба | 
| 后效情况 | Газонефтепроявление после спуска инструментов | 数量 | Количество | 
| 备注 | примечание | 外径 | Наружный диаметр | 
| 内径 | Внутренний диаметр | 钻头编号 | Номер долота | 
| 钻时 | Скор. проход | 钻压 | Нагрузка | 
| 立压 | Давление вх. | 排量 | Расход вх | 
| 比重 | Уд. вес | 粘度 | Вязкость | 
| 失水 | Водоотдача | 含砂 | Песок | 
| 泥饼 | Корка | Рн值 | Рн | 
| 新生界 | Неоген | 白垩系 | Мел | 
| 侏罗系 | Юра | 三叠系 | Триас | 
| 二叠系 | Пермь | 第四系 | Четвертичная система | 
| 上、晚 | верхний | 第三系 | третичная система | 
| 中 | средний | 寒武纪 | Кембрийский период, | 
| 下、早 | нижний | 寒武纪 | кембрий | 
| 静切力(泥浆) | СНС--статическое напряжение сдвига | 屈服值(动切力) | ДНС—динамическое напряжение сдвига | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 英语
英语 日语
日语 韩语
韩语 法语
法语 德语
德语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语
